BitBank

DOGE_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets.

Live risk stream is locked.
$0.08
0.36%
0.02%
$0.08 – $0.08

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) Expected Δ 95% Band Signal
2026-08-31 14:00 UTC $0.08 0.36% 0.02% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 13:00 UTC $0.08 0.37% 0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 12:00 UTC $0.08 0.37% 0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 11:00 UTC $0.08 0.37% 0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 10:00 UTC $0.08 0.37% -0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 09:00 UTC $0.08 0.37% -0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 08:00 UTC $0.08 0.37% 0.00% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 07:00 UTC $0.08 0.38% 0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 06:00 UTC $0.08 0.38% -0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 05:00 UTC $0.08 0.38% -0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 04:00 UTC $0.08 0.38% -0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 03:00 UTC $0.08 0.38% -0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 02:00 UTC $0.08 0.37% 0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 01:00 UTC $0.08 0.39% 0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-31 00:00 UTC $0.08 0.38% 0.07% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-30 23:00 UTC $0.08 0.38% 0.15% $0.08 – $0.08 buy
2026-08-30 22:00 UTC $0.08 0.34% 0.09% $0.08 – $0.08 hold
2026-08-30 21:00 UTC $0.08 0.34% 0.07% $0.08 – $0.09 hold
2026-08-30 20:00 UTC $0.09 0.33% 0.07% $0.08 – $0.09 hold
2026-08-30 19:00 UTC $0.09 0.33% 0.00% $0.09 – $0.09 hold
2026-08-30 18:00 UTC $0.09 0.32% 0.00% $0.09 – $0.09 hold
2026-08-30 17:00 UTC $0.09 0.32% -0.03% $0.09 – $0.09 hold
2026-08-30 16:00 UTC $0.09 0.32% -0.05% $0.09 – $0.09 hold
2026-08-30 15:00 UTC $0.09 0.31% 0.02% $0.08 – $0.09 hold
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds once subscribed. Bots can watch band shifts and expected return moves via /api/risk, and you can get email alerts on buy/sell signals.
Start streaming